54KN Manuseio Cabos de arame Elevador Piloto sobrecarregado Elevador de tração Linha de transmissão Ferramentas de corda
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Ningbo, China |
| Marca: | Suntech |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | HSS408 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 PCS |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000 peças/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Elevação do cabo de arame | Artigo n.o.: | 14183-14186 |
|---|---|---|---|
| Elevação/Tiragem nominal: | 8/12.5-54KN | uma viagem: | > 40 a > 20 mm |
| Diâmetro da corda de aço: | 8.3-20mm | Comprimento normal da corda de aço: | 20 m |
| Peso líquido: | 60,8 a 52 kg | Desbraçamento manual à carga de velocidade: | < 343- < 550N |
| Dimensão do invólucro: | 420x106x250-930x390x150 mm | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | Elevador de corda de arame de 54KN,Manutenção de cabos de arame,Ferramentas de enrolamento de linhas de transmissão de 54KN |
||
Descrição de produto
Manobras de cabos de arame elétrico Levantador sobrecarregado Piloto Levante de cabos de arame elétrico Levantador Guinchos de mão
Sobre nós:Suntech PowerFerramentas, que está localizado no sudeste da China, é a mais antiga origem Ferramentas Elétricas cidade líder na China.e tensão hidráulica e puxador para suportar o trabalho de transmissão.Todos aceitam o OEM e são fabricados profissionalmente de acordo com a norma ISO 9001:2008Os produtos são vendidos em mais de 50 países do mundo e ganharam a melhor reputação de marca.etc podemos personalizadoOs equipamentos de construção não são exigidos pelo MOQ.
Explique:Tem três funções de elevação, puxa e tensão. É adequado para elevação de longa distância ou puxa no campo sem fonte de energia.
| Artigo n.o | 14183 | 14184 | 14185 | 14186 |
| Modelo | HSS408 | HSS416 | HSS 432 | HSS454 |
| Força de elevação/tiragem nominal ((KN)) | 8/12.5 | 16/25 | 32/50 | 54 |
| Uma viagem ((MM) | >=40 | >=40 | >=16 | >=20 |
| Diâmetro da corda de aço (mm) | Φ8.3 | Φ11 | Φ16 | Φ20 |
| comprimento padrão da corda de aço ((M) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Peso líquido ((Kg) | 6.8 | 13 | 25 | 52 |
| Descolagem manual à carga de velocidade ((N) | Caso não seja necessário | Caso não seja necessário | Caso não seja necessário | Cálculo da taxa de juro |
| Dimensão do invólucro ((MM) | 420*106*250 | 530*126*315 | 660*160*360 | 930*390*150 |
![]()






