0.6T - 5T Macchine a verricello a cavo Motore a trazione d'albero Motore di trasmissione di benzina Strumenti di stringatura
Dettagli:
| Luogo di origine: | Ningbo, Cina |
| Marca: | Suntech |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | JJC |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C |
| Capacità di alimentazione: | 1000 Set/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Ventilatore a potenza rapida (azionamento dell'albero) | articolo n.: | 09131A/ 09135A |
|---|---|---|---|
| Forza di trazione: | 0.6-5T | Velocità della trazione: | 4-24M/min |
| Potenza: | 2.94-6.63KW | Peso: | 115/148 kg |
| Garanzia: | 1 anno | ||
| Evidenziare: | 0.6T Ventilatore per cavi,5T Cabling Winch Machine,Motore a trazione a asse 5T |
||
Descrizione di prodotto
Attrezzi per la stringa di trasmissione della linea di trasmissione del motore a benzina
Suntech Powerè un produttore professionale di attrezzature e attrezzature per la stringa di linea di trasmissione a Ningbo, Cina.
Come i blocchi di stringhe per conduttori, i rulli per cavi, i dispositivi di sollevamento, i blocchi di rulli, le pinze per conduttori, il supporto per i rulli per cavi, i pali di rotaia, i carrelli di controllo, il tiratore idraulico, i compressori per conduttori,Ventilatore di trascinamento di cavi, filo di acciaio anti-torsione, etc.
Utilizzazioni:Adatto per la costruzione della linea della torre, della linea di trazione, dell'operazione della linea stretta, della posa del cavo.
Spiegate.:La potenza può essere configurata in base alle esigenze utilizzate.
Caratteristica: trasmissione a asse connesso diretto, struttura compatta, velocità di trazione rapida.
| Articolo n. | Modello |
Rotazione direzione |
Attrezzatura |
Tractive forza ((T) |
Trazione velocità (M/MIN) |
Potenza ((KW) |
Disegno dimensione ((MM) |
Peso ((Kg) |
| 09131A |
JJC-3 5 CV Diesel motore |
corottazione | Lentamente. | 3.0 | 5 | 2.94 | 1000*450*500 | 115 |
| II lento | 2.0 | 7 | ||||||
| Veloce I | 0.9 | 16 | ||||||
| Veloce II | 0.6 | 24 | ||||||
| inversione | Piano. | Niente sollevamento | 4 | |||||
| Veloce. | 13 | |||||||
| 09135A |
JJC-5B 186F Diesel motore |
corottazione | Veloce I | 0.9 | 24 | 6.63 | 1000*498*600 | 148 |
| Veloce II | 1.5 | 13 | ||||||
| Lentamente. | 2.5 | 8 | ||||||
| II lento | 5.0 | 4 | ||||||
| inversione | Piano. | Niente sollevamento | 4 | |||||
| Veloce. | 18 |
![]()





