Acciaio di colata 50 kg Scala di sollevamento Scala di sollevamento
Dettagli:
| Luogo di origine: | Ningbo, Cina |
| Marca: | Suntech |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | QH1X1 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 PCS |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Apparecchi di sollevamento ((Fusione di fasce di acciaio) | articolo n.: | 11181-11248 |
|---|---|---|---|
| Puleggia: | 1/2/3/4 | Carico nominale: | 10-200KN |
| MAX.Diametro della corda: | 5.7-20 mm | Peso: | 3-50 kg |
| Garanzia: | 1 anno | ||
| Evidenziare: | Fabbricazione a partire da acciaio fuso,50 kg di attrezzatura di sollevamento,Scavo di legno di legno |
||
Descrizione di prodotto
Applicazione di un sistema di sollevamento
A proposito di noi:Suntech PowerStrumenti, che si trova nel sud-est della Cina, è la più antica origine Strumenti di potenza città leader in China.e tensione idraulica e tiratore per sostenere il lavoro di trasmissione.Tutti possono accettare OEM e prodotti professionalmente secondo ISO 9001:2008, sono venduti in oltre 50 paesi del mondo e si sono guadagnati la migliore reputazione di marchio.ecc possiamo personalizzare, e gli strumenti per la sicurezza delle costruzioni, non sono richiesti il MOQ.
Utilizzazioni: si applica al montaggio e all'installazione di torri, di apparecchi di sollevamento in linea e di altre operazioni di sollevamento.
Spiegate.:Il perno comprende il tipo di gancio, il tipo di piastra e il tipo di anello.
| Numero dell'articolo | Modello | Numero di fasce | Carico nominale (kN) |
Rulli Diametro × larghezza (mm) |
Diametro della corda (mm) |
Peso (kg) |
| 11181 | QH1x1 | 1 | 10 | 100*31 | 8 | 3 |
| 11182 | QH1x2 | 2 | 80*27 | 6 | 3 | |
| 11183 | QH1x3 | 3 | 80*27 | 6 | 4 | |
| 11191 | QH2x1 | 1 | 20 | 120*35 | 10 | 4 |
| 11192 | QH2x2 | 2 | 100*31 | 8 | 5 | |
| 11193 | QH2x3 | 3 | 100*31 | 8 | 6 | |
| 11201 | QH3x1 | 1 | 30 | 150*39 | 11 | 6.5 |
| 11202 | QH3x2 | 2 | 120*35 | 10 | 5 | |
| 11203 | QH3x3 | 3 | 100*31 | 8 | 6 | |
| 11211 | QH5x1 | 1 | 50 | 166*40 | 15.5 | 9 |
| 11212 | QH5x2 | 2 | 150*39 | 12.5 | 13 | |
| 11213 | QH5x3 | 3 | 120*35 | 11 | 11 | |
| 11221 | QH8x1 | 1 | 80 | 205*50 | 13 | 20 |
| 11222 | QH8x2 | 2 | 166*40 | 11 | 19 | |
| 11223 | QH8x3 | 3 | 150*39 | 10 | 18 | |
| 11231 | QH10x1 | 1 | 100 | 246*60 | 19 | 22 |
| 11232 | QH10x2 | 2 | 166*40 | 13 | 21 | |
| 11233 | QH10x3 | 3 | 150*39 | 11 | 20 | |
| 11241 | QH15-1 | 1 | 150 | 280*64 | 22 | 40 |
| 11242 | QH15-2 | 2 | 205*50 | 18 | 33 | |
| 11243 | QH15-3 | 3 | 166*40 | 13 | 26 | |
| 11244 | QH15-4 | 4 | 150*39 | 11 | 28 | |
| 11245 | QH20-1 | 1 | 200 | 305*68 | 23 | 56 |
| 11248 | QH20-4 | 4 | 205*50 | 18 | 50 |
![]()




