Отливная сталь 50 кг подъемное устройство лопатка лопатка
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Нинбо, Китай |
| Фирменное наименование: | Suntech |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Номер модели: | QH1X1 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Деревянный корпус |
| Время доставки: | 7-15 дней |
| Условия оплаты: | T/T,L/C |
| Поставка способности: | 1000 шт/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Подъемное устройство ((Летая стальная лопасть) | пункт No.: | 11181-11248 |
|---|---|---|---|
| шкив: | 1/2/3/4 | Номинальная нагрузка: | 10-200KN |
| MAX.Диаметр веревки: | 5.7-20 мм | Вес: | 3-50 кг |
| Гарантия: | 1 год | ||
| Выделить: | Литая стальная подъемная установка,Подъемное устройство весом 50 кг,Поднимать лоскут лоскут |
||
Характер продукции
Подъемная установка Литая стальная лопасть Применять подъемную операцию
О нас:Сила SuntechИнструменты, которые расположены в юго-восточном Китае, это самый ранний источник Power Tools Leading City в China.We делают различные связанные кабельные инструменты,и гидравлическое напряжение и тягатель для поддержки работы трансмиссии.Все могут принимать OEM и профессионально производить по ISO 9001:2008, они продаются более чем в 50 странах мира и завоевали лучшую репутацию бренда.и т.д. мы можем настроить, и инструменты безопасности строительства, не требуется MOQ. Вы можете свободно помочь вам либо
Использование: применяется для сборки и установки башни, линейных конструкций подъемных устройств и других подъемных операций.
Объясните.:Хангер включает в себя тип крюка, тип пластинки и тип кольца.Это необходимо указать, когда клиент делает заказ.
| Номер товара | Модель | Количество снопов | Номинальная нагрузка (kN) |
Ролик Диаметр × ширина (мм) |
Максимальный диаметр веревки (мм) |
Масса (кг) |
| 11181 | QH1x1 | 1 | 10 | 100*31 | 8 | 3 |
| 11182 | QH1x2 | 2 | 80*27 | 6 | 3 | |
| 11183 | QH1x3 | 3 | 80*27 | 6 | 4 | |
| 11191 | QH2x1 | 1 | 20 | 120*35 | 10 | 4 |
| 11192 | QH2x2 | 2 | 100*31 | 8 | 5 | |
| 11193 | QH2x3 | 3 | 100*31 | 8 | 6 | |
| 11201 | QH3x1 | 1 | 30 | 150*39 | 11 | 6.5 |
| 11202 | QH3x2 | 2 | 120*35 | 10 | 5 | |
| 11203 | QH3x3 | 3 | 100*31 | 8 | 6 | |
| 11211 | QH5x1 | 1 | 50 | 166*40 | 15.5 | 9 |
| 11212 | QH5x2 | 2 | 150*39 | 12.5 | 13 | |
| 11213 | QH5x3 | 3 | 120*35 | 11 | 11 | |
| 11221 | QH8x1 | 1 | 80 | 205*50 | 13 | 20 |
| 11222 | QH8x2 | 2 | 166*40 | 11 | 19 | |
| 11223 | QH8x3 | 3 | 150*39 | 10 | 18 | |
| 11231 | QH10x1 | 1 | 100 | 246*60 | 19 | 22 |
| 11232 | QH10x2 | 2 | 166*40 | 13 | 21 | |
| 11233 | QH10x3 | 3 | 150*39 | 11 | 20 | |
| 11241 | QH15-1 | 1 | 150 | 280*64 | 22 | 40 |
| 11242 | QH15-2 | 2 | 205*50 | 18 | 33 | |
| 11243 | QH15-3 | 3 | 166*40 | 13 | 26 | |
| 11244 | QH15-4 | 4 | 150*39 | 11 | 28 | |
| 11245 | QH20-1 | 1 | 200 | 305*68 | 23 | 56 |
| 11248 | QH20-4 | 4 | 205*50 | 18 | 50 |
![]()




