Controllo della tensione delle linee aeree idrauliche a tensione
Dettagli:
| Luogo di origine: | Ningbo, Cina |
| Marca: | Suntech |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | SA |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 PCS |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Apparecchiature idrauliche a tensione | articolo n.: | 07212-07201 |
|---|---|---|---|
| Peso: | 450-10500 kg | Diametro massimo del conduttore adatto: | 32-48,8 mm |
| Numero di scanalatori: | 20-40KN | Diametro del fondo della scanalatura: | 1100-1850 mm |
| Garanzia: | 1 anno | ||
| Evidenziare: | Apparecchiature idrauliche per la stringa di linea aerea,Apparecchiature di stringa per linee aeree da 450 kg,10500KG Equimpento di tensione idraulica |
||
Descrizione di prodotto
Controllo della tensione idraulica equimpento variabile infinitamente
A proposito di noi:Suntech PowerStrumenti, che si trova nel sud-est della Cina, è la più antica origine Strumenti di potenza città leader in China.e tensione idraulica e tiratore per sostenere il lavoro di trasmissione.Tutti possono accettare OEM e prodotti professionalmente secondo ISO 9001:2008, sono venduti in oltre 50 paesi del mondo e si sono guadagnati la migliore reputazione di marchio.ecc possiamo personalizzare, e gli strumenti per la sicurezza delle costruzioni, non sono richiesti il MOQ.
| Articolo n. | 07212 | 07155 | 07171 |
| Modello | SA-YZM7.5 | SA-YZ30A | SA-YZ40A |
| Tensione massima (KN) | 7.5 | 30 | 40 |
| Tensione continua (KN) | 7.5 | 25 | 35 |
| Velocità massima ((KM/h) | 40 m/minuto | 5 | 5 |
| Diametro inferiore della scanalatura (mm) | Φ1100 | Φ1200 | Φ1200 |
| Numero di scanalature (MM) | / | 5 | 5 |
| Numero di scanalatura (KN) | / | 20 | 40 |
| Velocità massima di ritorno ((KM/H) | / | / | 3 |
| Diametro massimo del conduttore adatto (mm) | / | Φ32 | Φ32 |
| Potenza/velocità del motore (KW/RPM) | / | 11/2200 | 51/2500 |
| Dimensioni (M) | 2.3*1.2*1.6 | 3.6*1.8*2.4 | 3.4*1.8*2.4 |
| Peso ((Kg) | 450 | 1700 | 2800 |
![]()






