Controle de tensão do equipamento de fixação de linhas aéreas de tensão hidráulica
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Ningbo, China |
| Marca: | Suntech |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | SA |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 PCS |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000 peças/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Equipamento de tensão hidráulica | Artigo n.o.: | 07212-07201 |
|---|---|---|---|
| Peso: | 450-10500 kg | Diâmetro máximo do condutor adequado: | 32-48,8 mm |
| Número de ranhuras: | 20-40KN | Diâmetro do fundo da ranhura: | 1100-1850 mm |
| Garantia: | 1 ano | ||
| Destacar: | Equipamento hidráulico de fixação de linhas aéreas,Equipamento de fixação de cordas de linha aérea de 450 kg,10500 kg Equimpento de tensão hidráulica |
||
Descrição de produto
Controle de tensão hidráulica equimpentável de tensão infinitamente variável
Sobre nós:Suntech PowerFerramentas, que está localizado no sudeste da China, é a mais antiga origem Ferramentas Elétricas cidade líder na China.e tensão hidráulica e puxador para suportar o trabalho de transmissão.Todos aceitam o OEM e são fabricados profissionalmente de acordo com a norma ISO 9001:2008Os produtos são vendidos em mais de 50 países do mundo e ganharam a melhor reputação de marca.etc podemos personalizadoOs equipamentos de construção não são exigidos pelo MOQ.
| Artigo n.o | 07212 | 07155 | 07171 |
| Modelo | SA-YZM7.5 | SA-YZ30A | SA-YZ40A |
| Tensão máxima ((KN) | 7.5 | 30 | 40 |
| Tensão contínua (KN) | 7.5 | 25 | 35 |
| Velocidade máxima ((KM/H) | 40 m/minuto | 5 | 5 |
| Diâmetro do fundo da ranhura ((MM)) | Φ1100 | Φ1200 | Φ1200 |
| Número de ranhuras ((MM) | / | 5 | 5 |
| Número de ranhuras (KN) | / | 20 | 40 |
| Velocidade máxima para trás ((KM/H) | / | / | 3 |
| Diâmetro máximo do condutor apropriado (mm) | / | Φ32 | Φ32 |
| Potência/velocidade do motor ((KW/RPM) | / | 11/2200 | 51/2500 |
| Dimensões ((M) | 2.3*1.2*1.6 | 3.6*1.8*2.4 | 3.4*1.8*2.4 |
| Peso ((Kg) | 450 | 1700 | 2800 |
![]()






