Urządzenia do sterowania napięciem linii powietrznych o napięciu hydraulicznym
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Ningbo, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Suntech |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | SA |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 sztuk |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Drzewna obudowa |
| Czas dostawy: | 7-15 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 1000 szt./miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Hydrauliczne urządzenia napinające | Przedmiot nr.: | 07212-07201 |
|---|---|---|---|
| Waga: | 450-10500 kg | Maksymalna odpowiednia średnica przewodnika: | 32-48,8 mm |
| Liczba groovr: | 20-40KN | Dno damru groovr: | 1100-1850 mm |
| Gwarancja: | 1 rok | ||
| Podkreślić: | Wyposażenie hydrauliczne do ciągnięcia linii powietrznych,Wyposażenie do ciągnięcia linii powietrznej o masie 450 kg,10500 kg Equimpent napędowy hydrauliczny |
||
opis produktu
Wykorzystanie urządzeń do kontroli napięcia
O nas:Suntech PowerNarzędzia, które znajdują się w południowo-wschodniej Chinach, to najwcześniejsze pochodzenia Narzędzia energetyczne wiodące miasto w Chinach.i napięcia hydraulicznego i ciągnika do wspierania pracy przesyłowej.Wszystkie mogą zaakceptować OEM i profesjonalnie produkowane zgodnie z ISO 9001:2008, są sprzedawane w ponad 50 krajach na świecie i zdobyły najlepszą reputację marki.itd możemy dostosować, i narzędzia bezpieczeństwa budowy, nie są wymagane MOQ.
| Artykuł nr. | 07212 | 07155 | 07171 |
| Model | SA-YZM7.5 | SA-YZ30A | SA-YZ40A |
| Maksymalne napięcie ((KN) | 7.5 | 30 | 40 |
| Ciągłe napięcie (KN) | 7.5 | 25 | 35 |
| Maksymalna prędkość ((KM/h) | 40 m/min | 5 | 5 |
| Poziom średnicy rowu ((MM) | Φ1100 | Φ1200 | Φ1200 |
| Liczba rowków ((MM) | / | 5 | 5 |
| Liczba rowu ((KN) | / | 20 | 40 |
| Maksymalna prędkość powrotna ((KM/h) | / | / | 3 |
| Maksymalna odpowiednia średnica przewodnika ((MM) | / | Φ32 | Φ32 |
| Moc silnika/prędkość (KW/obr./min) | / | 11/2200 | 51/2500 |
| Wymiary ((M) | 2.3*1.2*1.6 | 3.6*1.8*2.4 | 3.4*1.8*2.4 |
| Waga ((Kg) | 450 | 1700 | 2800 |
![]()






