خط انتقال پیلوت سیم فولادی سیم گالوانیزه ضد پیچ و خم کابل فولادی
جزئیات محصول:
| محل منبع: | نینگبو، چین |
| نام تجاری: | Suntech Power |
| گواهی: | ISO9001 |
| شماره مدل: | 12/18 رشته |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 متر |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی |
| زمان تحویل: | 7-15 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | 10000 متر در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | طناب فولادی ضد پیچ و خم | مورد شماره.: | 18117-18156 |
|---|---|---|---|
| ساختار: | 12/18 رشته | قطر: | 9-42 میلی متر |
| نیروی شکستن: | 54-817kn | تضمین: | 1 سال |
| برجسته کردن: | خط انتقال سیم فولادی,طناب فولادی گالوانیزه,کابل فولادی ضد پیچ و خم,Steel Wire Rope Galvanized,Anti Twisting braided steel cable |
||
توضیحات محصول
9-42mm خط انتقال سیم خلبان گالوانیزه تراشیده ضد پیچ و خم سیم فولاد
درخواست
استفاده می شود برای کشش مکانیکی و کشش هدایت کننده آزاد، نامناسب برای کشیدن طناب برای لیوان قطر کوچک. آن تراش 1960MPa سیم فولاد گالوانیزه با قدرت بالا است.
مقاومت چرخش در هنگام کشیدن مقاومت انعطاف پذیر و پراکنده
یادداشت ها
مشخصات و طول فولاد می تواند طبق درخواست شما سفارشی
ویژگی
ساخته شده از سیم فولادی گالوانیزه با قدرت بالا
وقتي که دورش ميگرده، دور نميگرده، نرمه نه پاره شده.
| شماره محصول | ساختار | قطر | قدرت شکستن | وزن |
| 18117 | 12 رشته | 9 | ≥54 | 0.3 |
| 18118 | 11 | ≥81 | 0.45 | |
| 18119 | 13 | ≥115 | 0.58 | |
| 18120 | 15 | ≥157 | 0.82 | |
| 18121 | 18 | ≥205 | 1.03 | |
| 18122 | 20 | ≥260 | 1.33 | |
| 18123 | 23 | ≥320 | 1.63 | |
| 18124 | 25 | ≥387 | 2.03 | |
| 18125 | 27 | ≥461 | 2.37 | |
| 18126 | 28 | ≥520 | 2.6 | |
| 18127 | 30 | ≥560 | 3.12 | |
| 18140 | 21 | ≥173 | 0.87 | |
| 18141 | 18 رشته | 24 | ≥236 | 1.24 |
| 18151 | 27 | ≥309 | 1.55 | |
| 18152 | 30 | ≥389 | 1.99 | |
| 18153 | 33 | ≥481 | 2.45 | |
| 18154 | 36 | ≥ 581 | 3.05 | |
| 18155 | 39 | ≥692 | 3.56 | |
| 18156 | 42 | ≥817 | 4.22 |
![]()






