Línea de transmisión de acero piloto de cable de alambre galvanizado de acero trenzado anti-torsión
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Ningbo, China |
| Nombre de la marca: | Suntech Power |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | 12/18 Frontera |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 M |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Casilla de madera |
| Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
| Condiciones de pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
| Capacidad de la fuente: | 10 000 M/ mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | cuerdas de acero trenzadas antitorsión | el artículo no.: | 18117 a 18156 |
|---|---|---|---|
| Estructura: | 12/18 Frontera | Diámetro: | 9-42m m |
| Fuerza de ruptura: | Las demás: | Garantización: | 1 año |
| Resaltar: | Línea de transmisión de cable de acero,Cuerdas de alambre de acero galvanizadas,Cables de acero trenzados antitorsión |
||
Descripción de producto
9-42mm Línea de transmisión de alambre piloto galvanizado trenzado anti torsión alambre de acero
Aplicación
Aplicado a conductores mecánicos de tira y tensión de liberación, no adecuado para tirar de cuerdas para cabrestantes de pequeño diámetro.
Resistencia de rotación durante el tirón.
Las notas
La especificación y la longitud del acero puede ser personalizado de acuerdo con su solicitud
Características
Hecho de alambre de acero galvanizado de alta resistencia.
No gira cuando gira. Suave, no roto.
| Número del artículo | Estructura | Diámetro | Fuerza de ruptura | Peso |
| 18117 | 12 Vínculo | 9 | ≥ 54 | 0.3 |
| 18118 | 11 | ≥ 81 años | 0.45 | |
| 18119 | 13 | ≥115 | 0.58 | |
| 18120 | 15 | ≥157 | 0.82 | |
| 18121 | 18 | ≥205 años | 1.03 | |
| 18122 | 20 | ≥ 260 | 1.33 | |
| 18123 | 23 | ≥ 320 | 1.63 | |
| 18124 | 25 | ≥ 387 | 2.03 | |
| 18125 | 27 | ≥ 461 | 2.37 | |
| 18126 | 28 | ≥520 | 2.6 | |
| 18127 | 30 | ≥ 560 | 3.12 | |
| 18140 | 21 | ≥173 | 0.87 | |
| 18141 | 18 Vínculo | 24 | ≥236 | 1.24 |
| 18151 | 27 | ≥ 309 | 1.55 | |
| 18152 | 30 | ≥ 389 | 1.99 | |
| 18153 | 33 | ≥ 481 | 2.45 | |
| 18154 | 36 | ≥ 581 | 3.05 | |
| 18155 | 39 | ≥ 692 | 3.56 | |
| 18156 | 42 | ≥ 817 | 4.22 |
![]()






