9mm - 42mm Przewód przesyłowy Drut pilotażowy Galwanizowany Włókno stalowe Włókno przeciwwrotne
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Ningbo, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Suntech |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | 12-18 Strand |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 m |
|---|---|
| Cena: | Negitoable |
| Szczegóły pakowania: | Hurtowo |
| Czas dostawy: | 7-15 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 10000m/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | sznurek stalowy ze splotem przeciwkręcaniu | Struktura: | 12 Strand /18 Strand |
|---|---|---|---|
| Średnica: | 9-42mm | Siła niszcząca: | 54-817 |
| Waga: | 00,3 kg/m-4,08 kg/m | Notatki: | Specyfikacja i długość stali mogą na zamówienie zgodnie z Twoim żądaniem |
| Cechy: | Wykonane z ocynkowanego stalowego drutu o wysokiej wytrzymałości. Nie odwraca się, gdy się obraca. S | ||
| Podkreślić: | 9 mm drut pilotający,42 mm Przewód sterujący linią przesyłową,Węzeł stalowy przeciw skręcaniu |
||
opis produktu
9-42mm Przewodnik linii przenośnej drut pilotażowy Galwanizowany Włókno stalowe wiązane z prądem antykrętowym
Zastosowanie
Stosowany do mechanicznego ciągnięcia i rozciągania przewodników, nie nadaje się do ciągnięcia lin dla młotek o małej średnicy. Jest spleciony drutem stalowym ocynkowanym o wysokiej wytrzymałości 1960MPa.
Oporność obrotowa podczas ciągnięcia.
Uwaga:
Specyfikacja i długość stali można dostosować według Twojej prośby
Cechy
Wykonane z wysokiej wytrzymałości stalowego drutu.
Nie obraca się, gdy się obraca. Miękki, nie złamany.
| Numer pozycji | Struktura | Średnica | Siła łamania | Waga |
| 18117 | 12 Węzeł | 9 | ≥ 54 | 0.3 |
| 18118 | 11 | ≥ 81 | 0.45 | |
| 18119 | 13 | ≥ 115 | 0.58 | |
| 18120 | 15 | ≥157 | 0.82 | |
| 18121 | 18 | ≥205 | 1.03 | |
| 18122 | 20 | ≥ 260 | 1.33 | |
| 18123 | 23 | ≥ 320 | 1.63 | |
| 18124 | 25 | ≥ 387 | 2.03 | |
| 18125 | 27 | ≥ 461 | 2.37 | |
| 18126 | 28 | ≥ 520 | 2.6 | |
| 18127 | 30 | ≥ 560 | 3.12 | |
| 18140 | 21 | ≥173 | 0.87 | |
| 18141 | 18 Węzeł | 24 | ≥236 | 1.24 |
| 18151 | 27 | ≥ 309 | 1.55 | |
| 18152 | 30 | ≥ 389 | 1.99 | |
| 18153 | 33 | ≥ 481 | 2.45 | |
| 18154 | 36 | ≥ 581 | 3.05 | |
| 18155 | 39 | ≥ 692 | 3.56 | |
| 18156 | 42 | ≥ 817 | 4.22 |
![]()





