9 мм - 42 мм линия передачи Пилотная проволока оцинкованная плетеные анти-кривая стальной проволоки
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Нинбо, Китай |
| Фирменное наименование: | Suntech |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Номер модели: | 12-18 Строение |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 М |
|---|---|
| Цена: | Negitoable |
| Упаковывая детали: | В сыпучих формах |
| Время доставки: | 7-15 дней |
| Условия оплаты: | L/C,T/T |
| Поставка способности: | 10000 м/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | антикривая чел. веревка | Структура: | 12 строк /18 строк |
|---|---|---|---|
| Диаметр: | 9-42mm | Разрывная сила: | 54-817 |
| Вес: | 00,3 кг/м-4,08 кг/м | Примечания: | Спецификация и длина стали может пользоваться в соответствии с вашим запросом |
| Особенность: | Сделан из высокопрочной оцинкованной стальной проволоки. | ||
| Выделить: | 9мм проволока,42мм провод передачи,Противокручивающая стальная проволока |
||
Характер продукции
9-42 мм линия передачи Пилотная проволока оцинкованная сплетённая антивирусной стальной проволока
Применение
Применяется для механического тяги и напряжения проводников высвобождения, не подходит для тяги канатов для маленького диаметра лебедки. Он плетён 1960MPa высокопрочной оцинкованной стальной проволокой.
Сопротивление вращения при тяге.
Примечания
Спецификация и длина стали может пользоваться в соответствии с вашим запросом
Особенность
Изготовлен из высокопрочной оцинкованной стальной проволоки.
Он не поворачивается, когда поворачивается. Мягкий, не сломанный нить.
| Номер товара | Структура | Диаметр | Разрывная сила | Вес |
| 18117 | 12 Нить | 9 | ≥ 54 | 0.3 |
| 18118 | 11 | ≥ 81 | 0.45 | |
| 18119 | 13 | ≥ 115 | 0.58 | |
| 18120 | 15 | ≥157 | 0.82 | |
| 18121 | 18 | ≥205 | 1.03 | |
| 18122 | 20 | ≥260 | 1.33 | |
| 18123 | 23 | ≥ 320 | 1.63 | |
| 18124 | 25 | ≥ 387 | 2.03 | |
| 18125 | 27 | ≥ 461 | 2.37 | |
| 18126 | 28 | ≥520 | 2.6 | |
| 18127 | 30 | ≥ 560 | 3.12 | |
| 18140 | 21 | ≥173 | 0.87 | |
| 18141 | 18 Нить | 24 | ≥236 | 1.24 |
| 18151 | 27 | ≥ 309 | 1.55 | |
| 18152 | 30 | ≥ 389 | 1.99 | |
| 18153 | 33 | ≥ 481 | 2.45 | |
| 18154 | 36 | ≥ 581 | 3.05 | |
| 18155 | 39 | ≥ 692 | 3.56 | |
| 18156 | 42 | ≥ 817 | 4.22 |
![]()





