1250 - 2240 mm Hydraulic conductor Drum Stand dla bezpieczeństwa budowy
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Ningbo, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Suntech |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | SIPZ-5H |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 SET |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Drzewna obudowa |
| Czas dostawy: | 7-15 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 1000 szt./miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Stojaki na szpule z przewodami hydraulicznymi | Przedmiot nr.: | 15151/15152 |
|---|---|---|---|
| Średnica: | 1250-240 mm/ 1250-2500 mm | Maksymalna szerokość płyty: | 1400 mm |
| Średnica dziury: | 80-125 mm | maksymalna waga: | 5000/7000 kg |
| Max robiący moment obrotowy: | 1200/ 2000n.m | Maksymalna prędkość: | 45 obr./min |
| średnica osi: | 76 mm | Waga: | 270/ 350 kg |
| Długość rury hydraulicznej: | 13m | ||
| Podkreślić: | 1250 mm stojak bębnowy konduktora,2240 mm stojak bębna konduktora,Budownictwo Hydrauliczne stoisko bębnów |
||
opis produktu
Stand bębnowy przewodnika hydraulicznego do narzędzi bezpieczeństwa budowlanych
O nas:Suntech PowerNarzędzia, które znajdują się w południowo-wschodniej Chinach, to najwcześniejsze pochodzenia Narzędzia energetyczne wiodące miasto w Chinach.i napięcia hydraulicznego i ciągnika do wspierania pracy przesyłowej.Wszystkie mogą zaakceptować OEM i profesjonalnie produkowane zgodnie z ISO 9001:2008, są sprzedawane w ponad 50 krajach na świecie i zdobyły najlepszą reputację marki.itd możemy dostosować, i narzędzia bezpieczeństwa budowy, nie są wymagane MOQ.
Zestawy z hydraulicznymi celami
| Numer pozycji | 15151 | 15152 | |
| Model | SIPZ-5H | SIPZ-7H | |
| Wykorzystany bęben | Średnica cewki (mm) | Φ1250 ̇2240 | Φ1250 ̇2500 |
| Maksymalna szerokość cewki (mm) | 1400 | 1400 | |
| Średnica otworu osi (mm) | Φ80-125 | Φ80-125 | |
| Maksymalna masa (kg) | 5000 | 7000 | |
| Maksymalny moment obrotowy (N.m) | 1200 | 2000 | |
| Maksymalna prędkość (ob. min.) | 45 | 45 | |
| Średnica osi | Φ76 | Φ76 | |
| Masę (kg) | 270 | 350 | |
| Długość rury hydraulicznej | 13 | 13 | |
![]()



