1250 - 2240 mm Padrão de tambor de condutor hidráulico para segurança de construção
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Ningbo, China |
| Marca: | Suntech |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | SIPZ-5H |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000 peças/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Equipamento de apoio para bobinas de condutores hidráulicos | Artigo n.o.: | 15151/ 15152 |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 1250-2240 mm/ 1250-2500 mm | Largura máxima da placa: | 1400 mm |
| Diâmetro do buraco: | 80-125 mm | Max Weight: | 5000/ 7000 kg |
| Torque de funcionamento máximo: | 1200/ 2000N.m. | Velocidade máxima: | 45 rpm |
| diâmetro do eixo: | 76 mm | Peso: | 270/ 350 kg |
| Comprimento do tubo hidráulico: | 13m | ||
| Destacar: | 1250 mm suportes para tambores de condutor,2240 mm suportes para tambores de condutor,Construção de tambor hidráulico |
||
Descrição de produto
Estabilizador de tambor de condutor hidráulico para ferramentas de segurança de construção
Sobre nós:Suntech PowerFerramentas, que está localizado no sudeste da China, é a mais antiga origem Ferramentas Elétricas cidade líder na China.e tensão hidráulica e puxador para suportar o trabalho de transmissão.Todos aceitam o OEM e são fabricados profissionalmente de acordo com a norma ISO 9001:2008Os produtos são vendidos em mais de 50 países do mundo e ganharam a melhor reputação de marca.etc podemos personalizadoOs equipamentos de construção não são exigidos pelo MOQ.
Estabilizadores de bobinas de condutores hidráulicos
| Número do item | 15151 | 15152 | |
| Modelo | SIPZ-5H | SIPZ-7H | |
| Reel aplicável | Diâmetro da bobina (mm) | Φ1250 2240 | Φ1250 ∼2500 |
| Largura máxima da bobina (mm) | 1400 | 1400 | |
| Diâmetro do buraco do eixo (mm) | Φ80-125 | Φ80-125 | |
| Peso máximo (kg) | 5000 | 7000 | |
| Torque de funcionamento máximo (N.m) | 1200 | 2000 | |
| Velocidade máxima (rpm) | 45 | 45 | |
| Diâmetro do eixo | Φ76 | Φ76 | |
| Peso (kg) | 270 | 350 | |
| Comprimento do tubo hidráulico | 13 | 13 | |
![]()



