6KN 8KN Kablowa maszyna wiórowa przenośnik linii przesyłowej Narzędzia sznurkowe
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Ningbo, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Suntech |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | DCS-5 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 sztuk |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Drzewna obudowa |
| Czas dostawy: | 7-15 dni |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 1000 szt./miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Przenośnik kablowy | Przedmiot nr.: | 21102-21105 |
|---|---|---|---|
| Władza: | 380v | Siła zacisku: | <2,7 KN |
| Siła przyciągania: | 5/6/8KN | Prędkość przenoszenia: | 7 m/min |
| Średnica kabla: | 25-180mm | Waga: | 150-290 kg |
| Gwarancja: | 1 rok | ||
| Podkreślić: | Maszyna do wyciągania kabli 6KN,Maszyna do wyciągania kabli 8KN,Przesyłowiec kablowy 8KN |
||
opis produktu
Narzędzia do sznurkowania linii przesyłowej przenośnika kablowego
Suntech Powerjest profesjonalnym producentem narzędzi i sprzętu do wiązania linii przesyłowych w Ningbo w Chinach.
Na przykład bloky wiązania przewodników, rolki kablowe, przyczepy podnoszące, bloki kołowe, uchwytki przewodników, stojak koła kablowego, słupki kołowe, wózki kontrolne, napinacz hydrauliczny, sprężarki przewodników,Wynka ciągnąca kable,przeciwkręcanie sieci stalowej, itp.
Cechy:Maszyna ta nadaje się do przebudowy sieci energetycznej miejskiej i nowego układania kabli, szczególnie nadaje się do rozkładania kabli na duże odległości.
Maszyna może być napędzana przez pojedynczą maszynę, a także może być połączona seryjnie z maszyną, a synchronizacja kilku maszyn jest sterowana przez skrzynkę sterującą.
Koło przenośne jest wykonane z gumowego odlewu, co nie uszkodza obudowy kabla i dostosowuje odległość środkową do zewnętrznej średnicy kabla.
DCS-Z5 przyjmuje serwo silnik o zmiennej częstotliwości i jest sterowany przez inteligentną skrzynkę sterującą. Ma funkcje ustawiania prędkości, monitorowania, regulacji prędkości, liczenia liczników itp.
DCS-2 wykorzystuje energię benzynową, aby ułatwić budowę pola.
| Artykuł nr. | Model | Moc ((KW) | Siła przycisku ((KN) | Siła przyciągania ((KN) |
Prędkość przenoszenia (M/MIN) |
Wielkość konturów ((MM) | Średnica kabla (mm) | Władza | Waga ((Kg) |
| 21103 | DCS-5 | 1.1*2 | <= 2,7KN | 6 | 7 | 980*500*400 | 25-180 | 380 V | 180 |
| 21105 | DCS-8 | 1.5*2 | <= 2,7KN | 8 | 7 | 1220*730*480 | 25-180 | 380 V | 290 |
| 21104 | DCS-Z5 | 2.2*2 | <= 2,7KN | 5 | 7 | 930*500*400 | 25-160 | 380 V | 150 |
| 21102 | DCS-110 | 4 | <= 2,7KN | 6 | 7 | 1050*530*550 | 25-180 | GX160 | 190 |
![]()




