Elektroniczny dynamometr Stalowy cyfrowy napięciometr Narzędzia do budowy wieży
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Ningbo, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Suntech |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | Dynamometr |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 sztuk |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Drzewna obudowa |
| Czas dostawy: | 7-15 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 1000 szt./miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Dynamometr elektroniczny | Przedmiot nr.: | 22305-22310 |
|---|---|---|---|
| Max. napięcie testowe: | 1-20t | Min. napięcie testowe: | 10-200kg |
| Przedział skali: | 0,5-10 kg | Szerokość: | 90 mm |
| Gęstość: | 30-60 mm | Długość: | 230-350 mm |
| Otwór: | 25-50mm | Waga: | 2-15 kg |
| Gwarancja: | 1 rok | ||
| Podkreślić: | Narzędzia do montażu wieży,Narzędzia do montażu wieży,Narzędzia do naciągania linii transmisyjnych |
||
opis produktu
Elektroniczny dynamometr Stalowy cyfrowy napięciometr Narzędzia do budowy wieży
O nas:Suntech PowerNarzędzia, które znajdują się w południowo-wschodniej Chinach, to najwcześniejsze pochodzenia Narzędzia energetyczne wiodące miasto w Chinach.i napięcia hydraulicznego i ciągnika do wspierania pracy przesyłowej.Wszystkie mogą zaakceptować OEM i profesjonalnie produkowane zgodnie z ISO 9001:2008, są sprzedawane w ponad 50 krajach na świecie i zdobyły najlepszą reputację marki.itd możemy dostosować, i narzędzia bezpieczeństwa budowy, nie są wymagane MOQ.
Wykorzystanie
Używane do pomiaru napięcia i wagi
Cechy
1Mądra sylwetka, lekka waga.
2Struktura cylindrowa, dynamometr wysokiej precyzji i tensioometr klasy przemysłowej.
3Zintegrowana konstrukcja metalowa, trwalsza, 4 razy wyższe obciążenie, wodoodporne klawisze.
Dane techniczne
| Numer pozycji |
Max, proszę. pomiar (T) |
Min. pomiar (kg) |
Absolwencja wartość (kg) |
szerokie (mm) |
Gęstość (mm) |
Długo (mm) |
Wewnętrzne średnica (mm) |
Waga (kg) |
| 22305 | 1 | 10 | 0.5 | 90 | 30 | 230 | 25 | 2.0 |
| 22306 | 2 | 20 | 1 | 90 | 30 | 230 | 25 | 2.0 |
| 22306A | 3 | 20 | 1 | 90 | 30 | 230 | 25 | 2.0 |
| 22307 | 5 | 40 | 2 | 90 | 30 | 230 | 32 | 3.5 |
| 22308 | 10 | 100 | 5 | 90 | 48 | 280 | 32 | 7.0 |
| 22309 | 15 | 100 | 5 | 90 | 60 | 350 | 50 | 15.0 |
| 22310 | 20 | 200 | 10 | 90 | 60 | 350 | 50 | 15.0 |
![]()



