Strumenti per l'erezione di torri
Dettagli:
| Luogo di origine: | Ningbo, Cina |
| Marca: | Suntech |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | Dinamometro |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 PCS |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Dinamometro elettronico | articolo n.: | 22305-22310 |
|---|---|---|---|
| Max. tensione di prova: | 1-20t | Tensione minima di prova: | 10-200 kg |
| Intervallo di scala: | 0.5-10KG | Larghezza: | 90 mm |
| Spessore: | 30 a 60 mm | Distanze: | 230-350 mm |
| Apertura: | 25-50 mm | Peso: | 2-15 kg |
| Garanzia: | 1 anno | ||
| Evidenziare: | Strumenti di costruzione della torre,Strumenti di costruzione della torre,Strumenti per la stringa delle linee di trasmissione |
||
Descrizione di prodotto
Strumenti per l'erezione di torri
A proposito di noi:Suntech PowerStrumenti, che si trova nel sud-est della Cina, è la più antica origine Strumenti di potenza città leader in China.e tensione idraulica e tiratore per sostenere il lavoro di trasmissione.Tutti possono accettare OEM e prodotti professionalmente secondo ISO 9001:2008, sono venduti in oltre 50 paesi del mondo e si sono guadagnati la migliore reputazione di marchio.ecc possiamo personalizzare, e gli strumenti per la sicurezza delle costruzioni, non sono richiesti il MOQ.
Utilizzazioni
Utilizzato per misurare tensione e peso
Caratteristica
1Figura intelligente, peso leggero.
2Struttura cilindrica, dinamometro e tensiometro di alta precisione di grado industriale.
3Progettazione di struttura metallica integrata, più resistente, 4 volte il carico massimo, tasti impermeabili.
Dati tecnici
| Numero dell'articolo |
- Max, ti prego. misurazione (T) |
Un minuto. misurazione (kg) |
Laurea valore (kg) |
Larghezza (mm) |
Spessore (mm) |
Lungo (mm) |
Interno diametro (mm) |
Peso (kg) |
| 22305 | 1 | 10 | 0.5 | 90 | 30 | 230 | 25 | 2.0 |
| 22306 | 2 | 20 | 1 | 90 | 30 | 230 | 25 | 2.0 |
| 22306A | 3 | 20 | 1 | 90 | 30 | 230 | 25 | 2.0 |
| 22307 | 5 | 40 | 2 | 90 | 30 | 230 | 32 | 3.5 |
| 22308 | 10 | 100 | 5 | 90 | 48 | 280 | 32 | 7.0 |
| 22309 | 15 | 100 | 5 | 90 | 60 | 350 | 50 | 15.0 |
| 22310 | 20 | 200 | 10 | 90 | 60 | 350 | 50 | 15.0 |
![]()



