C Series Cable Pulley Roller 80 - 200mm Três rolos Roller de proteção de entrada de cabo
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Ningbo, China |
| Marca: | Suntech |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | SH80C |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000 peças/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Rodas de protecção de entrada de cabos da série C | Artigo n.o.: | 21251-21266 |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do tubo: | 80-200 mm | Peso: | 17 a 30,5 kg |
| Garantia: | 1 ano | Explique.: | O rolo pode ser colocado no orifício do tubo em ângulo arbitrário e bloqueável com superfície de aço |
| Destacar: | Rodas de poleas de cabo da série C,rolos de roda de cabo 80 mm,Equipamento de fixação de linhas aéreas de 200 mm |
||
Descrição de produto
C Series Cable Pulley Roller Três rolos Roller de proteção de entrada de cabo
Suntech PowerÉ fabricante de produtos de investigação, desenvolvimento, produção e venda: blocos de cordas, aparelhos de elevação,
Aplicação de sistemas de controlo de velocidade e de controlo de velocidade
Fabricação de máquinas e equipamentos para a construção de máquinas e equipamentos
A indústria de construção de energia. ao mesmo tempo, agentes de várias ferramentas de construção e equipamentos de energia importados.
Configuração:Três rolamentos para cabos
Especificação: o raio de curvatura do feixe é 450 mm, o raio de curvatura do feixe 4 é 1000 mm.O rolo pode ser colocado no orifício do tubo em ângulo arbitrário e fechável com superfície de aço revestida de zinco e feixe de nylon.
Informações rápidas:
1Ferramentas de instalação de cabos subterrâneos
2. SHL 150C, rolos de cabo de 3 faixas, rolos de cabo de 3 faixas
3. Marca Suntech
4. 150 mm Diâmetro do tubo
5. 21,0 kg de peso.
| Número do item | Modelo | Número de feixes |
Diâmetro do tubo (mm) |
Peso (kg) |
| 21251 | SHL80C | 3 | 80 | 17.0 |
| 21252 | SHL90C | 3 | 90 | 18.0 |
| 21253 | SHL100C | 3 | 100 | 20.0 |
| 21254 | SHL130C | 3 | 130 | 20.5 |
| 21255 | SHL150C | 3 | 150 | 21.0 |
| 21255A | SHL180C | 3 | 180 | 22.0 |
| 21256 | SHL200C | 3 | 200 | 23.0 |
| 21261 | SHL80C1 | 4 | 80 | 24.0 |
| 21262 | SHL90C1 | 4 | 90 | 25.0 |
| 21263 | SHL100C1 | 4 | 100 | 25.0 |
| 21264 | SHL130C1 | 4 | 130 | 25.0 |
| 21265 | SHL150C1 | 4 | 150 | 26.0 |
| 21265A | SHL180C1 | 4 | 180 | 27.0 |
| 21266 | SHL200C1 | 4 | 200 | 30.5 |
![]()






