2.5 kg - 10 kg Ferramentas de enrolamento de linhas de transmissão
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Ningbo, China |
| Marca: | Suntech |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | SJS-1 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 PCS |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000 peças/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Torno de aço de duplo gancho | Artigo n.o.: | 14111-14117 |
|---|---|---|---|
| Carga nominal: | 5-100KN | distância máxima do centro: | 800-1740 mm |
| Distância ajustável: | 250-600mm | Peso: | 2.5-10kg |
| Garantia: | 1 ano | ||
| Destacar: | 2.5 kg Ferramentas de enrolamento de linhas de transmissão,10 kg de gancho de aço,2.5kg gancho de aço torná-lo |
||
Descrição de produto
Ferramentas de corda de linha de transmissão de transmissão de energia
Sobre nós:Suntech PowerFerramentas, que está localizado no sudeste da China, é a mais antiga origem Ferramentas Elétricas cidade líder na China.e tensão hidráulica e puxador para suportar o trabalho de transmissão.Todos aceitam o OEM e são fabricados profissionalmente de acordo com a norma ISO 9001:2008Os produtos são vendidos em mais de 50 países do mundo e ganharam a melhor reputação de marca.etc podemos personalizadoOs equipamentos de construção não são exigidos pelo MOQ.
Cooperar com o arame de chumbo, a tração e apertar o arame.
O torneador SJS é usado na construção de transmissão de energia, engenharia de telecomunicações, para apertar o fio.cordas de arame de aço ou arame de aço para a instalação de arames de fixação e para a substituição de cordas de isolamento.
| Número do item | Modelo | Carga nominal (kN) | Distância máxima do centro | Distância ajustável (mm) | Peso (kg) | Observação |
| 14111 | SJS-0.5 | 5 | 800 | 300 | 2.5 | Aço |
| 14112 | SJS-1 | 10 | 860 | 250 | 3.5 | |
| 14113 | SJS-2 | 20 | 1050 | 340 | 4 | |
| 14114 | SJS-3 | 30 | 1350 | 470 | 6 | |
| 14115 | SJS-5 | 50 | 1440 | 510 | 8 | |
| 14116 | SJS-8 | 80 | 1670 | 560 | 8.5 | |
| 14117 | SJS-10 | 100 | 1740 | 600 | 10 |
![]()






