A Shape Lattice Gin Pole Stringing Tools ในเครื่องมือการก่อตั้งหอคอย
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | หนิงโป ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Suntech |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | LBR-250 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ม |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ม./เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | เสาจินขัดแตะรูปตัว A | รายการเลขที่: | 03361-03615 |
|---|---|---|---|
| ระยะทาง: | 8-28ม | ส่วน: | 250x250-700x700mm |
| ขนาดส่วนหลัก: | 50x50x4-80x80x6mm | ขนาดอุปกรณ์เสริม: | 25x25x3-50x50x4mm |
| ภาระตั้ง: | 72-26--600-230KN | ปัจจัยด้านความปลอดภัย: | 2.5K |
| น้ําหนัก: | 10.5x2-75x2 kg/m | การรับประกัน: | 1 ปี |
| เน้น: | เครื่องมือสร้างหอคอย,เครื่องตรวจสอบ,เครื่องมือคบ |
||
รายละเอียดสินค้า
รูปแบบท่อกางเขงกางเขงสตริงเครื่องมือในเครื่องมือการก่อตั้งหอคอย
เกี่ยวกับเราซันเทค เพาเวอร์อุปกรณ์ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน, มันเป็นต้นกําเนิดแรกสุด อุปกรณ์พลังงานนําเมืองในจีน. เรากําลังทําอุปกรณ์การดึงเคเบิลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ,และความเครียดไฮดรอลิกและ pulller เพื่อสนับสนุนการทํางานส่งทั้งหมดสามารถรับ OEM และผลิตอย่างมืออาชีพตาม ISO 9001:2008, พวกเขาถูกขายไปกว่า 50 ประเทศในโลก และได้รับชื่อเสียงแบรนด์ที่ดีที่สุดเป็นต้น เราสามารถปรับแต่งและเครื่องมือความปลอดภัยในการก่อสร้าง ไม่จําเป็นต้องมี MOQ คุณสามารถช่วยคุณได้อย่างอิสระ
การใช้:ใช้ในการประกอบและก่อตั้งหอคอยและเสาในการก่อสร้างสายส่ง
อธิบาย:ส่วนหัวของกระดานจินกลับกลับ และส่วนฐานของกระดานจินเป็นครึ่งวงกลมหรือสี่เหลี่ยม และควรสังเกตเมื่อสั่งซื้อ
03361-03445 เป็นวัสดุเหล็กสกัดอลูมิเนียม.03611-03615 เป็นวัสดุเหล็กแมนแกน
| รายการที่ | รุ่น | ระยะ ((M) | หมวด ((MM) | ขนาดส่วนใหญ่ ((MM) | ขนาดของอุปกรณ์เสริม ((MM) | ภาระแนวตั้ง ((KN) | ปัจจัยความปลอดภัย ((K) | น้ําหนัก ((KG/M) |
| 03361 | LBR-250 | 8-13 | 250*250 | 50*50*4 | 25*25*3 | 72-26 | 2.5 | 10.5*2 |
| 03371 | LBR-300A | 8-16 | 300*300 | 50*50*4 | 25*25*3 | 90-26 | 10.5*2 | |
| 03380 | LBR-300B | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 11.0*2 | |||
| 03381 | LBR-350 | 8-16 | 350*350 | 50*50*5 | 30*30*3 | 120-35 | 10.5*2 | |
| 03391 | LBR-400A | 11-18 | 400*400 | 50*50*5 | 30*30*3 | 147-38 | 11.0*2 | |
| 03401 | LBR-400B | 400*400 | 60*60*5 | 30*30*3 | 14.6*2 | |||
| 03411 | LBR-500A | 13-20 | 500*500 | 60*60*5 | 30*3*3 | 162-81 | 18*2 | |
| 03415 | LBR-500B | 500*500 | 60*60*5 | 40*40*3 | 20*2 | |||
| 03421 | LBR-500C | 500*500 | 70*70*6 | 40*40*3 | 256-127 | 21*2 | ||
| 03425 | LBR-500D | 500*500 | 70*70*6 | 50*50*4 | 22*2 | |||
| 03431 | LBR-600A | 15-22 | 600*600 | 60*60*6 | 40*40*3 | 171-96 | 20*2 | |
| 03435 | LBR-600B | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*3 | 21*2 | |||
| 03441 | LBR-600C | 600*600 | 70*70*6 | 50*50*4 | 275-150 | 22*2 | ||
| 03445 | LBR-600D | 600*600 | 80*80*6 | 50*50*4 | 24*2 | |||
| 03611 | GBR-300 | 10-15 | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 75-35 | 33*2 | |
| 03612 | GBR-400 | 12-18 | 400*400 | 56*56*5 | 30*30*3 | 100-75 | 43*2 | |
| 03613 | GBR-500 | 14-24 | 500*500 | 63*63*5 | 40*40*4 | 185-125 | 54*2 | |
| 03614 | GBR-600 | 16-26 | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*4 | 420-145 | 63*2 | |
| 03615 | GBR-700 | 18-28 | 700*700 | 80*80*6 | 50*50*4 | 600-230 | 75*2 |
![]()







