عصا قياس ارتفاع تلسكوبية عالية الجودة مع قياس مسافة دقيق
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | نينغو |
| اسم العلامة التجارية: | Suntech |
| إصدار الشهادات: | ISO |
| رقم الموديل: | 23015 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 أجهزة كمبيوتر |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | قضية الخشب الرقائقي |
| وقت التسليم: | 3-7 أيام |
| شروط الدفع: | L/C ، T/T. |
| القدرة على العرض: | 1000 جهاز كمبيوتر شخصي/شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم: | ارتفاع قضيب التلسكوبي | نموذج: | 5-20 م |
|---|---|---|---|
| رقم العقدة: | 4-14 | طول التمديد: | 5-20 م |
| طول الانسحاب: | 1.37-1.74 | قطر المصافحة: | 36.5-58.5 |
| وزن: | 0.9-4.5 كيلو | ضمان: | 1 سنة |
منتوج وصف
| النموذج | رقم العقدة | طول التمديد | طول الاندفاع | قطر المصافحة | الحد الأدنى للقطر في المحل | الوزن |
| 5 م | 4 | 5 م | 1.37 | 36.5 | 25.5 | 0.9 |
| 6م | 5 | 6م | 1.35 | 36.5 | 22.5 | 1 |
| 8 م | 6 | 8 م | 1.52 | 39.5 | 22.5 | 1.4 |
| 10 م | 7 | 10 م | 1.62 | 43.5 | 22.5 | 1.8 |
| 12 متر | 9 | 12 متر | 1.55 | 46 | 19.5 | 2.25 |
| 15 متر | 11 | 15 متر | 1.65 | 50.5 | 16 | 2.9 |
| 18 متر | 13 | 18 متر | 1.68 | 54 | 13.5 | 3.6 |
| 20 متر | 14 | 20 متر | 1.74 | 58.5 | 13.5 | 4.5 |
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج





