Wysokiej jakości pręt teleskopiczny do pomiaru wysokości z dokładnym pomiarem odległości
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Ningbo |
| Nazwa handlowa: | Suntech |
| Orzecznictwo: | ISO |
| Numer modelu: | 23015 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 komputery |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Sprawa sklejka |
| Czas dostawy: | 3-7 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T. |
| Możliwość Supply: | 1000 szt./Miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Wysokość miedziła teleskopowa pręt teleskopowy | Model: | 5-20 m |
|---|---|---|---|
| Numer węzła: | 4-14 | Długość przedłużenia: | 5-20 m |
| Długość cofania: | 1.37-1.74 | Średnica uścisku dłoni: | 36,5-58.5 |
| Waga: | 0,9-4,5 kg | Gwarancja: | 1 rok |
opis produktu
| Model | Numer węzła | Długość wysunięcia | Długość złożenia | Średnica uchwytu | Minimalna średnica w sklepie | Waga |
| 5m | 4 | 5m | 1.37 | 36.5 | 25.5 | 0.9 |
| 6m | 5 | 6m | 1.35 | 36.5 | 22.5 | 1 |
| 8m | 6 | 8m | 1.52 | 39.5 | 22.5 | 1.4 |
| 10m | 7 | 10m | 1.62 | 43.5 | 22.5 | 1.8 |
| 12m | 9 | 12m | 1.55 | 46 | 19.5 | 2.25 |
| 15m | 11 | 15m | 1.65 | 50.5 | 16 | 2.9 |
| 18m | 13 | 18m | 1.68 | 54 | 13.5 | 3.6 |
| 20m | 14 | 20m | 1.74 | 58.5 | 13.5 | 4.5 |
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie





