গুণমানসম্পন্ন উচ্চতা পরিমাপক টেলিস্কোপিক দণ্ড, যা নির্ভুল দূরত্ব পরিমাপ করতে পারে
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | নিংবো |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Suntech |
| সাক্ষ্যদান: | ISO |
| মডেল নম্বার: | 23015 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠ |
| ডেলিভারি সময়: | 3-7 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 পিসি/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | উচ্চতা পরিমাপ টেলিস্কোপিক রড | মডেল: | 5-20 মি |
|---|---|---|---|
| নোড নম্বর: | 4-14 | এক্সটেনশন দৈর্ঘ্য: | 5-20 মি |
| প্রত্যাহার দৈর্ঘ্য: | 1.৩৭-১।74 | হ্যান্ডশেকের ব্যাস: | 36.5-58.5 |
| ওজন: | 0.9-4.5 কেজি | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
পণ্যের বর্ণনা
| মডেল | নোড সংখ্যা | এক্সটেনশন দৈর্ঘ্য | পুনরুদ্ধারের দৈর্ঘ্য | হ্যান্ডশেকের ব্যাসার্ধ | স্টোরের সর্বনিম্ন ব্যাসার্ধ | ওজন |
| ৫ মিটার | 4 | ৫ মিটার | 1.37 | 36.5 | 25.5 | 0.9 |
| ৬ মিটার | 5 | ৬ মিটার | 1.35 | 36.5 | 22.5 | 1 |
| ৮ মিটার | 6 | ৮ মিটার | 1.52 | 39.5 | 22.5 | 1.4 |
| ১০ মিটার | 7 | ১০ মিটার | 1.62 | 43.5 | 22.5 | 1.8 |
| ১২ মিটার | 9 | ১২ মিটার | 1.55 | 46 | 19.5 | 2.25 |
| ১৫ মিটার | 11 | ১৫ মিটার | 1.65 | 50.5 | 16 | 2.9 |
| ১৮ মিটার | 13 | ১৮ মিটার | 1.68 | 54 | 13.5 | 3.6 |
| ২০ মিটার | 14 | ২০ মিটার | 1.74 | 58.5 | 13.5 | 4.5 |
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান





