Высококачественный измеряющий высоту телескопический стержень с точным измерением расстояния
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Нинбо |
| Фирменное наименование: | Suntech |
| Сертификация: | ISO |
| Номер модели: | 23015 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 шт |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Фанерный корпус |
| Время доставки: | 3-7 дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T. |
| Поставка способности: | 1000 ПК в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Измеритель высоты телескопической трости | Модель: | 5-20 м |
|---|---|---|---|
| Номер узла: | 4-14 | Длина удлинения: | 5-20 м |
| Длина свертывания: | 1.37-1.74 | Диаметр рукопожатия: | 36.5-58.5 |
| Масса: | 00,9-4,5 кг. | Гарантия: | 1 год |
Характер продукции
| Модель | Номер узла | Длина выдвижения | Длина втягивания | Диаметр рукоятки | Минимальный диаметр в магазине | Вес |
| 5 м | 4 | 5 м | 1,37 | 36,5 | 25,5 | 0,9 |
| 6 м | 5 | 6 м | 1,35 | 36,5 | 22,5 | 1 |
| 8 м | 6 | 8 м | 1,52 | 39,5 | 22,5 | 1,4 |
| 10 м | 7 | 10 м | 1,62 | 43,5 | 22,5 | 1,8 |
| 12 м | 9 | 12 м | 1,55 | 46 | 19,5 | 2,25 |
| 15 м | 11 | 15 м | 1,65 | 50,5 | 16 | 2,9 |
| 18 м | 13 | 18 м | 1,68 | 54 | 13,5 | 3,6 |
| 20 м | 14 | 20 м | 1,74 | 58,5 | 13,5 | 4,5 |
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте





