Elektronische dynamometer met hoge precisie en digitaal display voor kabelwerk
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Ningbo |
| Merknaam: | Suntech |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | Elektronisch |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 pc's |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | multiplexkast |
| Levertijd: | 3-7 dagen |
| Betalingscondities: | L/c, t/t |
| Levering vermogen: | 1000 pc's/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | Elektronische dynamometer | Item nr.: | 22305-22310 |
|---|---|---|---|
| Max. testspanning: | 1-20T | Min. testspanning: | 10-200 kg |
| Schaalinterval: | 0,5-10 kg | Breedte: | 90 mm |
| Dikte: | 30-60 mm | Garantie: | 1 jaar |
Productomschrijving
| Nummer van de post |
Max, ik ben er klaar voor. meting (T) |
- Min. meting (kg) |
Afstuderen waarde (kg) |
Breed (mm) |
Dikte (mm) |
Lang (mm) |
Intern diameter (mm) |
Gewicht (kg) |
| 22305 | 1 | 10 | 0.5 | 90 | 30 | 230 | 25 | 2.0 |
| 22306 | 2 | 20 | 1 | 90 | 30 | 230 | 25 | 2.0 |
| andere: | 3 | 20 | 1 | 90 | 30 | 230 | 25 | 2.0 |
| 22307 | 5 | 40 | 2 | 90 | 30 | 230 | 32 | 3.5 |
| 22308 | 10 | 100 | 5 | 90 | 48 | 280 | 32 | 7.0 |
| 22309 | 15 | 100 | 5 | 90 | 60 | 350 | 50 | 15.0 |
| 22310 | 20 | 200 | 10 | 90 | 60 | 350 | 50 | 15.0 |
![]()
Wilt u meer details over dit product weten





