Dinamômetro eletrônico de alta precisão com ecrã digital para trabalho de cabo
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Ningbo |
Marca: | Suntech |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | Eletrônico |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 pcs |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caso de compensado |
Tempo de entrega: | 3-7 dias |
Termos de pagamento: | L/c, t/t |
Habilidade da fonte: | 1000 PCs/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Dinamômetro eletrônico | Item No.: | 22305-22310 |
---|---|---|---|
Max. tensão de ensaio: | 1-20T | Min. tensão de ensaio: | 10-200kg |
Intervalo de escala: | 0,5-10 kg | Largura: | 90mm |
Grossura: | 30 a 60 mm | Garantia: | 1 ano |
Descrição de produto
Aprovações específicas da indústria |
Número do item Min. medição |
(T) Min. Peso |
(kg) Graduação Peso |
(kg) diâmetro |
(mm) diâmetro |
(mm) diâmetro |
(mm) Interno diâmetro |
(mm) Peso |
(kg) | 20 | 200 | 10 | 10 | 90 | 30 | 230 | 25 |
2.0 | 40 | 22310 | 20 | 10 | 90 | 30 | 230 | 25 |
2.0 | 22306A | 22310 | 20 | 10 | 90 | 30 | 230 | 25 |
2.0 | 100 | 5 | 40 | 10 | 90 | 30 | 280 | 32 |
3.5 | 200 | 15 | 100 | 10 | 90 | 48 | 280 | 32 |
7.0 | 22309 | 15 | 100 | 10 | 90 | 60 | 350 | 50 |
15.0 | 22310 | 20 | 200 | 10 | 90 | 60 | 350 | 50 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto