Hochpräzises elektronisches Dynamometer mit digitaler Anzeige für Kabelarbeiten
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Ningbo |
| Markenname: | Suntech |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | Elektronisch |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 PCs |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzfall |
| Lieferzeit: | 3-7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PCs/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Elektronischer Dynamometer | Gegenstand Nr.: | 22305-22310 |
|---|---|---|---|
| Max. Prüfspannung: | 1-20t | Min. Prüfspannung: | 10-200 kg |
| Maßstabintervall: | 0,5-10 kg | Breite: | 90 mm |
| Dicke: | 30 bis 60 mm | Garantie: | 1 Jahr |
Produkt-Beschreibung
| Branchenspezifische Zulassungen |
Artikelnummer Min. Messung |
(T) Min. (kg) |
(kg) Abstufung (kg) |
(kg) (mm) |
(mm) (mm) |
(mm) (mm) |
(mm) Innendurchmesser (mm) |
Gewicht (kg) |
| 22305 | 1 | 10 | 0.5 | 90 | 30 | 230 | 25 | 2.0 |
| 22306 | 2 | 20 | 1 | 90 | 30 | 230 | 25 | 2.0 |
| 22306A | 3 | 20 | 1 | 90 | 30 | 230 | 25 | 2.0 |
| 22307 | 5 | 40 | 2 | 90 | 30 | 230 | 32 | 3.5 |
| 22308 | 10 | 100 | 5 | 90 | 48 | 280 | 32 | 7.0 |
| 22309 | 15 | 100 | 5 | 90 | 60 | 350 | 50 | 15.0 |
| 22310 | 20 | 200 | 10 | 90 | 60 | 350 | 50 | 15.0 |
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





