Kablo çalışması için dijital ekranlı yüksek hassasiyetli elektronik dinamometre
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Ningbo |
| Marka adı: | Suntech |
| Sertifika: | ISO |
| Model numarası: | Elektronik |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 adet |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | kontrplak kılıfı |
| Teslim süresi: | 3-7 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | 1000 PC/Ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| İsim: | Elektronik dinamometre | Öğe Hayır.: | 22305-22310 |
|---|---|---|---|
| Maks. Test gerginliği: | 1-20T | Min. Test gerginliği: | 10-200kg |
| Ölçek aralığı: | 0.5-10kg | Genişlik: | 90mm |
| Kalınlık: | 30-60mm | Garanti: | 1 yıl |
Ürün Açıklaması
| Sektöre özel onaylar |
Öğe numarası Min. ölçüm |
(T) Min. Ağırlık |
(kg) Mezuniyet Ağırlık |
(kg) çap |
(mm) çap |
(mm) çap |
(mm) İç çap |
(mm) Ağırlık |
| (kg) | 20 | 200 | 10 | 10 | 90 | 30 | 230 | 25 |
| 2.0 | 40 | 22310 | 20 | 10 | 90 | 30 | 230 | 25 |
| 2.0 | 22306A | 22310 | 20 | 10 | 90 | 30 | 230 | 25 |
| 2.0 | 100 | 5 | 40 | 10 | 90 | 30 | 280 | 32 |
| 3.5 | 200 | 15 | 100 | 10 | 90 | 48 | 280 | 32 |
| 7.0 | 22309 | 15 | 100 | 10 | 90 | 60 | 350 | 50 |
| 15.0 | 22310 | 20 | 200 | 10 | 90 | 60 | 350 | 50 |
![]()
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum





