ไดนาโมเมตรอิเล็กทรอนิกส์ความแม่นยําสูง พร้อมจอดิจิตอลสําหรับงานสายไฟฟ้า
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | หนิงโบ |
ชื่อแบรนด์: | Suntech |
ได้รับการรับรอง: | ISO |
หมายเลขรุ่น: | เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | ต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | เคสไม้อัด |
เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | l/c, t/t |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น/เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ | หมายเลขรายการ: | 22305-22310 |
---|---|---|---|
สูงสุด ทดสอบความตึงเครียด: | 1-20T | นาที. ทดสอบความตึงเครียด: | 10-200 กิโลกรัม |
ช่วงเวลา: | 0.5-10 กิโลกรัม | ความกว้าง: | 90 มม. |
ความหนา: | 30-60มม | การรับประกัน: | 1 ปี |
รายละเอียดสินค้า
การอนุมัติเฉพาะอุตสาหกรรม |
หมายเลขสินค้า นาที การวัด |
(T) นาที น้ำหนัก |
(กก.) การสำเร็จการศึกษา น้ำหนัก |
(กก.) เส้นผ่าศูนย์กลาง |
(มม.) เส้นผ่าศูนย์กลาง |
(มม.) เส้นผ่าศูนย์กลาง |
(มม.) ภายใน เส้นผ่าศูนย์กลาง |
(มม.) น้ำหนัก |
(กก.) | 20 | 200 | 10 | 10 | 90 | 30 | 230 | 25 |
2.0 | 40 | 22310 | 20 | 10 | 90 | 30 | 230 | 25 |
2.0 | 22306A | 22310 | 20 | 10 | 90 | 30 | 230 | 25 |
2.0 | 100 | 5 | 40 | 10 | 90 | 30 | 280 | 32 |
3.5 | 200 | 15 | 100 | 10 | 90 | 48 | 280 | 32 |
7.0 | 22309 | 15 | 100 | 10 | 90 | 60 | 350 | 50 |
15.0 | 22310 | 20 | 200 | 10 | 90 | 60 | 350 | 50 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้