ক্যাবল ইনস্টলেশনের জন্য সম্পূর্ণ আনুষাঙ্গিক সহ উচ্চ কার্যকারিতা ক্যাবল ব্লোয়ার সেট
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | নিংবো |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Suntech |
| সাক্ষ্যদান: | ISO |
| মডেল নম্বার: | CLJ60S |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠ |
| ডেলিভারি সময়: | 3-7 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 2000 পিসি/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | কেবল ব্লোয়ার সেট | আইটেম নং: | 20401 |
|---|---|---|---|
| মডেল: | CLJ60S | সর্বাধিক পরিবহন শক্তি: | 700n |
| পরিবহন গতি: | 8-80 মি/মিনিট | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
পণ্যের বর্ণনা
অপরিহার্য প্রযুক্তিগত পরামিতি
| আইটেম নং | 20401 |
| সর্বাধিক পরিবহন শক্তি (n) | ৭০০ (পরপর নিয়মিত) |
| পরিবহনের গতি ((m/min) | ৮-৮০ (পরপর নিয়মিত) |
| প্রযোজ্য ক্যাবল ব্যাসার্ধ ((মিমি) | Φ10~11.7,Φ11.8~13.5,13.6 ~ 15.3,Φ১৫.৪-১৭।1 |
প্রযোজ্য সিলিকন কোর পাইপ ((আউট ব্যাসার্ধ/অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ) ((মিমি) | Φ33/Φ40 |
| মাত্রা ((মিমি) | 1390x700x850 |
| ওজন ((কেজি) | 125 |
পাম্প স্টেশনের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত পরামিতি
| সর্বাধিক চাপ ((এমপিএ) | 15 |
| হাইড্রোলিক ফ্লাক্স (১/মিনিট) | 10 |
| পেট্রল (এইচপি/আরপিএম) | ৬/১৮০০ |
| টিউব দৈর্ঘ্য ((1/মিনিট) | 10 |
| মাত্রা ((মিমি) | ৭৮০x৪৭০x৭৮০ |
| ওজন ((কেজি) | 87.5 |
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান





