Set di soffiatori ad alte prestazioni con accessori completi per l'installazione dei cavi
Dettagli:
| Luogo di origine: | Ningbo |
| Marca: | Suntech |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | CLJ60S |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Caso in compensato |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni |
| Termini di pagamento: | L/c, t/t |
| Capacità di alimentazione: | 2000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Set di soffianti per cavi | Articolo n.: | 20401 |
|---|---|---|---|
| Modello: | CLJ60S | Massima forza di trasporto: | 700n |
| Velocità di trasporto: | 8-80m/min | Garanzia: | 1 anno |
Descrizione di prodotto
Parametro tecnico essenziale
| Articolo n. | 20401 |
| Forza di trasporto massima (n) | 700 (regolabile consecutivamente) |
| Velocità di trasporto ((m/min) | 8-80 (regolabile consecutivamente) |
| Diametro del cavo applicabile ((mm) | Φ10~11.7,Φ11.8~13.5,13.6 ~ 15.3,Φ15.4~17.1 |
Tubo a base di silicio applicabile (out) diametro/diametro interno) ((mm) | Φ33/Φ40 |
| dimensione ((mm) | 1390x700x850 |
| peso ((kg) | 125 |
Parametro tecnico essenziale della stazione di pompaggio
| pressione massima ((MPa) | 15 |
| flusso idraulico (1/min) | 10 |
| benzina (hp/rpm) | 6/1800 |
| lunghezza del tubo ((1/min) | 10 |
| dimensione ((mm) | 780x470x780 |
| peso ((kg) | 87.5 |
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





