Juego de soplador de cable de alto rendimiento con accesorios completos para la instalación de cables
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Ningbo |
| Nombre de la marca: | Suntech |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | Se trata de un vehículo de la categoría M1 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 PCS |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | caja de madera contrachapada |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 2000 PC/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Conjunto de soplador de cables | Artículo No.: | 20401 |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Se trata de un vehículo de la categoría M1 | Fuerza máxima de transporte: | 700n |
| Velocidad de transporte: | 8-80m/min | Garantía: | 1 año |
Descripción de producto
Parámetro técnico esencial
| El artículo no. | 20401 |
| Fuerza máxima de transporte (n) | 700 (reglable consecutivo) |
| Velocidad de transporte ((m/min) | 8-80 (regulable consecutivo) |
| Diámetro del cable aplicable (mm) | Φ10 ~ 11.7,Φ11.8 ~ 13.5,13.6 ~ 15.3,Φ15.4 ~ 17.1 |
Se aplicará el tubo de núcleo de silicio ((out) Diámetro/diámetro interior (mm) | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. |
| Dimensión (mm) | 1390 x 700 x 850 |
| peso (en kg) | 125 |
Parámetro técnico esencial de la estación de bombeo
| presión máxima ((MPa) | 15 |
| flujo hidráulico (1/min) | 10 |
| Gasolina (hp/rpm) | 6/1800 |
| longitud del tubo ((1/min) | 10 |
| Dimensión (mm) | 780 x 470 x 780 |
| peso (en kg) | 87.5 |
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto





