High Performance Cable Blower Set With Complete Accessories For Cable Installation
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | निंगबो |
ब्रांड नाम: | Suntech |
प्रमाणन: | ISO |
मॉडल संख्या: | सीएलजे60एस |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड मामले |
प्रसव के समय: | 3-7 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 2000 पीसी/महीना |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | केबल ब्लोअर सेट | मद संख्या।: | 20401 |
---|---|---|---|
नमूना: | सीएलजे60एस | अधिकतम परिवहन बल: | 700N |
परिवहन गति: | 8-80 मीटर/मिनट | गारंटी: | 1 वर्ष |
उत्पाद विवरण
Essential technical parameter
Item No. | 20401 |
Maximum transportation force(n) | 700(consecutive adjustable) |
Transportation speed(m/min) | 8-80(consecutive adjustable) |
Applicable cable diameter(mm) | Φ10~11.7,Φ11.8~13.5,13.6~15.3,Φ15.4~17.1 |
Applicable silicon core pipe(out diameter/inner diameter)(mm) | Φ33/Φ40 |
dimension(mm) | 1390x700x850 |
weight(kg) | 125 |
Pump station essential technical parameter
maximum pressure(MPa) | 15 |
hydraulic flux (1/min) | 10 |
gasoline (hp/rpm) | 6/1800 |
length of tube(1/min) | 10 |
dimension(mm) | 780x470x780 |
weight(kg) | 87.5 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं