केबल की स्थापना के लिए पूर्ण सामान के साथ उच्च प्रदर्शन केबल ब्लोअर सेट
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | निंगबो |
| ब्रांड नाम: | Suntech |
| प्रमाणन: | ISO |
| मॉडल संख्या: | सीएलजे60एस |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड मामले |
| प्रसव के समय: | 3-7 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 2000 पीसी/महीना |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | केबल ब्लोअर सेट | मद संख्या।: | 20401 |
|---|---|---|---|
| नमूना: | सीएलजे60एस | अधिकतम परिवहन बल: | 700N |
| परिवहन गति: | 8-80 मीटर/मिनट | गारंटी: | 1 वर्ष |
उत्पाद विवरण
आवश्यक तकनीकी पैरामीटर
| आइटम संख्या | 20401 |
| अधिकतम परिवहन बल (n) | 700 ((लगातार समायोज्य) |
| परिवहन की गति ((m/min) | 8-80 ((लगातार समायोज्य) |
| लागू केबल व्यास ((मिमी) | Φ10~11.7,Φ11.8~13.5,13.6 ~ 15.3,Φ15.4~17.1 |
लागू सिलिकॉन कोर पाइप ((आउट व्यास/आंतरिक व्यास) ((मिमी) | Φ33/Φ40 |
| आयाम ((मिमी) | 1390x700x850 |
| वजन ((किलो) | 125 |
पंप स्टेशन का आवश्यक तकनीकी पैरामीटर
| अधिकतम दबाव ((MPa) | 15 |
| हाइड्रोलिक प्रवाह (1/मिनट) | 10 |
| गैसोलीन (hp/rpm) | 6/1800 |
| ट्यूब की लंबाई ((1/मिनट) | 10 |
| आयाम ((मिमी) | 780x470x780 |
| वजन ((किलो) | 87.5 |
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं





