Conjunto de sopradores de cabo de alto desempenho com acessórios completos para instalação de cabo
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Ningbo |
| Marca: | Suntech |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | CLJ60S |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 pcs |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caso de compensado |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias |
| Termos de pagamento: | L/c, t/t |
| Habilidade da fonte: | 2000 PCs/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Setent Stoning Set | Item No.: | 20401 |
|---|---|---|---|
| Modelo: | CLJ60S | Força máxima de transporte: | 700N |
| Velocidade de transporte: | 8-80m/min | Garantia: | 1 ano |
Descrição de produto
Parâmetro técnico essencial
| Item nº | 20401 |
| Força máxima de transporte (n) | 700 (ajustável consecutivamente) |
| Velocidade de transporte (m/min) | 8-80 (ajustável consecutivamente) |
| Diâmetro do cabo aplicável (mm) | Φ10~11.7,Φ11.8~13.5,13.6~15.3,Φ15.4~17.1 |
Tubo de núcleo de silício aplicável (externo diâmetro/diâmetro interno) (mm) | Φ33/Φ40 |
| dimensão (mm) | 1390x700x850 |
| peso (kg) | 125 |
Parâmetro técnico essencial da estação de bombeamento
| pressão máxima (MPa) | 15 |
| fluxo hidráulico (l/min) | 10 |
| gasolina (cv/rpm) | 6/1800 |
| comprimento do tubo (l/min) | 10 |
| dimensão (mm) | 780x470x780 |
| peso (kg) | 87.5 |
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





