ชุดเครื่องเป่าเคเบิลประสิทธิภาพสูง พร้อมอุปกรณ์เสริมครบวงจรสําหรับการติดตั้งเคเบิล
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | หนิงโบ |
| ชื่อแบรนด์: | Suntech |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | ซีแอลเจ60เอส |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เคสไม้อัด |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | l/c, t/t |
| สามารถในการผลิต: | 2000 ชิ้น/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | ชุดสายเคเบิลโบลเวอร์ | หมายเลขรายการ: | 20401 |
|---|---|---|---|
| แบบอย่าง: | ซีแอลเจ60เอส | แรงขนส่งสูงสุด: | 700N |
| ความเร็วในการขนส่ง: | 8-80m/นาที | การรับประกัน: | 1 ปี |
รายละเอียดสินค้า
พารามิเตอร์ทางเทคนิคที่จำเป็น
| หมายเลขสินค้า | 20401 |
| แรงขนส่งสูงสุด(n) | 700(ปรับได้ต่อเนื่อง) |
| ความเร็วในการขนส่ง(ม./นาที) | 8-80(ปรับได้ต่อเนื่อง) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่ใช้งานได้(มม.) | Φ10~11.7,Φ11.8~13.5,13.6~15.3,Φ15.4~17.1 |
ท่อแกนซิลิคอนที่ใช้งานได้(ด้านนอก เส้นผ่านศูนย์กลาง/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน)(มม.) | Φ33/Φ40 |
| ขนาด(มม.) | 1390x700x850 |
| น้ำหนัก(กก.) | 125 |
พารามิเตอร์ทางเทคนิคที่จำเป็นของสถานีสูบน้ำ
| แรงดันสูงสุด(MPa) | 15 |
| การไหลของไฮดรอลิก (ลิตร/นาที) | 10 |
| น้ำมันเบนซิน (แรงม้า/รอบต่อนาที) | 6/1800 |
| ความยาวของท่อ(ลิตร/นาที) | 10 |
| ขนาด(มม.) | 780x470x780 |
| น้ำหนัก(กก.) | 87.5 |
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้





