Комплект высокопроизводительных кабельных вентиляторов с полным аксессуаром для установки кабелей
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Нинбо |
| Фирменное наименование: | Suntech |
| Сертификация: | ISO |
| Номер модели: | CLJ60S |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 шт |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Фанерный корпус |
| Время доставки: | 3-7 дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T. |
| Поставка способности: | 2000 ПК/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Набор кабельной вентиляции | Пункт №: | 20401 |
|---|---|---|---|
| Модель: | CLJ60S | Максимальная транспортная сила: | 700N |
| Скорость транспортировки: | 8-80m/min | Гарантия: | 1 год |
Характер продукции
Варианты аренды для краткосрочных проектов
| Договоры на обслуживание для долгосрочной поддержки | Доступны пользовательские конфигурации |
| Экологические преимущества | |
| Энергоэффективная работа | |
| Прочная конструкция уменьшает количество отходов | Используются перерабатываемые материалы |
Экологически чистое производство Устойчивые решения для упаковки | Основные технические параметры |
| Вес (кг) | 20401 |
| Основные технические параметры насосной станции | 700 (последовательно регулируемое) |
Скорость транспортировки (м/мин)
| 8-80 (последовательно регулируемая) | Применимый диаметр кабеля (мм) |
| Φ10~11.7,Φ11.8~13.5,13.6~15.3,Φ15.4~17.1 | 1390x700x850 |
| диаметр/внутренний диаметр) (мм) | Φ33/Φ40 |
| Размер (мм) | 1390x700x850 |
| Вес (кг) | 125 |
| Основные технические параметры насосной станции | Максимальное давление (МПа) |
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте





